云开平台app最新版本入口科技股份推出车用LED灯珠汽车照明led灯珠

2022-02-16 586

云开平台app最新版本入口针对车用内部和外部的光源应用,陆续推出高亮度
高可靠性、低电耗及快速反应的车用LED主流封装产品。目前量产系列有TM-3433led灯珠 ,TM-3528led灯珠,主要应用于位置灯、刹车灯、转向灯、日行灯等领域;并于近期推出TM3528陶瓷、等系列产品,将全面覆盖车用照明的各应用领域


360截图20220216111402886.jpg360截图20220216111418191.jpg

微信图片_20220216110340.jpg

亮度规格电压颜色 波长区 测试条件
TM-3433SURC-05 20-30lm 2.0-2.4 620-625 IF=150MA
TM-3433UGC-05 20-30lm 3.0-3.2 520-530 IF=150MA

TM-3433UBC-05 10-18Im 3.0-3.2 460-470 IF=150MA
: TM-3433U0C-05 20-30lm 2.0-2.4 600-610 IF=150MA
585-595 
TM-3433UYC-05 20-30lm 3.0-3.2 IF=150MA
TM-3433WWC-05 40-50lm 3.0-3.2 2000-2600 IF=150MA



颜色 规格 亮度 电压 波长区 测试条件 
TM-TD3528SURC-A4P 6-10LM 1.6-2.2 620-630 IF=50MA 
TM-TD3528UGC-A4P 7-10LM 2.6-3.2 520-530 IF=50MA 
TM-TD3528SYGC-A4P 200-400mcd 1.6-2.2 565-575 IF=50MA 
TM-TD3528UBC-A4P 4-6LM 2.6-3.2 465-475 IF=50MA 
TM-TD3528UYC-A4P 7-10LM 1.6-2.2 580-595 IF=50MA 
TM-TD3528U0C-A4P 4-6LM 1.6-2.2 600-610 IF=50MA 
TM-TD3528UVC-A4P 200-400mcd 2.8-3.2 390-410 IF=50MA 
TM-TD3528UPC-A4P 4-6LM 2.8-3.2 650-625 IF=50MA 
TM-TD3528WWC-A4P 7-10LM 2.6-3.2:0.44-0.49/:0.401-0.446 IF=50MA 
TM-TD3528UWC-A4P 7-10LM 2.6-32:0264-030/:0.256-315IF=50MA



颜色 规格 亮度 电压 波长区 测试条件 
TM-TD3528SURC-A4P 6-10LM 1.6-2.2 620-630 IF=50MA 
TM-TD3528UGC-A4P 7-10LM 2.6-3.2 520-530 IF=50MA 
TM-TD3528SYGC-A4P 200-400mcd 1.6-2.2 565-575 IF=50MA 
TM-TD3528UBC-A4P 4-6LM 2.6-3.2 465-475 IF=50MA 
TM-TD3528UYC-A4P 7-10LM 1.6-2.2 580-595 IF=50MA 
TM-TD3528U0C-A4P 4-6LM 1.6-2.2 600-610 IF=50MA 
TM-TD3528UVC-A4P 200-400mcd 2.8-3.2 390-410 IF=50MA 
TM-TD3528UPC-A4P 4-6LM 2.8-3.2 650-625 IF=50MA 
TM-TD3528WWC-A4P 7-10LM 2.6-3.2 :0.44-0.49/:0.401-0.446 IF=50MA 
TM-TD3528UWC-A4P 7-10LM 26-32:0264-030/:0256-315IF=50MA



颜色 规格 亮度 电压 波长区 
TM-TD3528SURC 6-10LM 1.6-2.2 620-630 
TM-TD3528UGC 7-10LM 2.6-3.2 520-530 
TM-TD3528SYGC 200-400 1.6-2.2 565-575 
TM-TD3528UBC 4-6LM 2.6-3.2 465-475 
TM-TD3528UYC 7-10LM 1.6-2.2 580-595 
TM-TD3528U0C 4-6LM 1.6-2.2 600-610 
TM-TD3528UVC 200-400 2.8-3.2 390-410 
TM-TD3528UPC 4-6LM 2.8-3.2 DF4 
TM-TD3528WWC 7-10LM 2.6-32X:044-049/Y:0.401-0.446 
TM-TD3528UWC 7-10LM 2.6-32X:0264-030/Y:0.256-315




规格亮度颜色波长区电压 电流
TM-TD3535SURC 24-26LM 2.0-2.6V 620-625 350MA
TM-TD3535UGC 80-110LM 2.6-3.2V 515-530 350MA
TM-TD3535UYC 45-65LM 2.0-2.2V 585-595 350MA
TM-TD3535UBC 60-85LM 2.8-3.4V 460-470 350MA
TM-TD3535UWC 130-220LM 3.0-3.2V 4000-10000 700MA
TM-TD3535WWC 140-160LM 3.2-3.4V 2800-3200 350MA





Natural
light
What are the packaging methods of LED?

Tools/raw materialsWafer, gold wire, bracket, silver glue, resin, dispensing machine, wire welding machine, oven... etc.Method/Step 1:Lamp-LED (Vertical LED)Lamp-LED is a direct-plug LED in its early stage. Its encapsulation uses encapsulation method. The filling process is to inject liquid epox...

MORE

Copyright © 2020 云开平台app最新版本入口All rights reserved 粤ICP备2022115307号 Sitemap Legal Notice
XML 地图